Talleres día Lunes
| Nivel | Taller | Horario | Monitor | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1°-2°EGB | Takewondo | 15:00-16:00 | Arnaldo Moraga |
| 2 | 1°-2°egb | Danza Espectáculo | 15:00-16:00 | Alexandra Montino |
| 3 | 7°EGB -4°EM | Escenografía | 15:45-17:45 | Marcelo Orellana |
| 4 | 7°EGB-4°EM | Cs. Sociales | 15:45-17:45 | Leonardo Díaz |
| 5 | 3°-4°EGB | Takewondo | 16:00-17:00 | A. Moraga |
| 6 | 3°-4° EGB | Fútbol Varones | 16:00-17:00 | M. Parada |
| 7 | 5°EGB - 4°EM | Banda | 16:30-18:00 | Philippe Bonniard |
| 8 | 5°-8°EGB | Atletismo | 16:30-18:00 | Pedro Varas |
| 9 | 7°-8°EGB | Apoyo Matemática | 16:30-18:00 | Fernanda Sepúlveda |
| 10 | 1°-4°EM | Apoyo Matemática | 16:30-18:00 | Paula Sepúlveda |
| 11 | 1°-4°EM | Danza Urbana | 16:30-18:00 | Alexandra Montino |
Talleres día Martes
| Nivel | Taller | Horario | Monitor | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinder | Gimnasia Artística | 14:00-15:00 | Valentina Veas |
| 2 | 1º - 2º EGB | Tenis Mixto | 15:00-15:45 | Pablo Fernández |
| 3 | 1°-2°EGB | Gimnasia Artística | 15:00-16:00 | Valentina Veas |
| 4 | 1°-2°EGB | Ballet | 15:00-16:00 | Alexandra Montino |
| 5 | 3º-4°EGB | Tenis Mixto | 15:45-16:30 | Pablo Fernández |
| 6 | 7º EGB a 4º EM | Takewondo | 16:00-17:30 | A. Moraga |
| 7 | 5º-6°EGB | Tenis Mixto | 16:30-17:15 | Pablo Fernández |
Talleres día Míercoles.
| Nivel | Taller | Horario | Monitor | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1°- 2°EGB | Fútbol Varones | 15:00-16:00 | Pablo Fernández |
| 2 | 5° - 6º EGB | Apoyo Matemática | 15:45-16:30 | Fernanda Sepúlveda |
| 3 | 4° - 8º EGB | English Karaoke | 15:45-16:30 | Karina Concha |
| 4 | 5º - 6º EGB | Fútbol Varones | 16:00-17:00 | Parada/Fernández |
| 5 | 3° - 4° EGB | Gimnasia Artística | 16:00-17:00 | Valentina Veas |
| 6 | 1° - 8º EGB | Instrumental | 16:00-16:40 | Loreto Albornoz |
| 7 | 3° - 4º EGB | Danza Espectáculo | 16:00-17:00 | Alexandra Montino |
| 8 | 1° - 3º EGB | Arte | 16:00-17:00 | Jordana Vekaric |
| 9 | 2° - 3º EGB | Cocina | 16:00-17:00 | Gimena Campusano |
| 10 | 1°- 4°EM | Atletismo | 16:30-17:45 | Pedro Varas |
| 11 | 7°EGB - 4ºEM | Juegos de mesa | 16:30-17:45 | Alexis Cesped |
| 12 | 5°EGB - 2ºEM | Teatro | 16:30-17:45 | Alexandra Montino |
| 13 | 1°EGB - 4ºEM | Coro | 16:45-17:45 | Loreto Albornoz |
| 14 | Selectivo | Batucada | 16:45-17:45 | Jesús Plaza |
| 15 | 7°EGB - 4ºEM | Fútbol Damas | 17:00-18:00 | Muñoz/Fernández |
| 16 | 5° - 6ºEGB | Gimnasia Artística | 17:00-18:00 | Valentina Veas |
| 17 | 5° - 6 °EGB | Danza Contemporánea | 17:00-18:00 | Alexandra Montino |
Talleres día Jueves
| Nivel | Taller | Horario | Monitor | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1° - 2° EGB | Ballet Inicial | 15:00-16:00 | Alexandra Montino |
| 2 | 3° - 6°EGB | Ajedrez | 15:45-16:30 | Iris Vargas |
| 3 | 5º - 6º EGB | Folclor | 16:00-18:00 | Alexandra Montino |
| 4 | 1° - 2°EGB | Yoga | 16:00-17:00 | Tyare Camus |
| 5 | 3° - 4°EGB | Literatura para niños | 16:00-17:00 | Evelyn Obligado |
| 6 | 4ºEGB - 4° EM | Huerto | 16:00-17:00 | Bianca Castillo |
| 7 | 5º - 8° EGB | Vóleibol | 16:00-17:00 | Carolina Roco |
| 8 | 1º - 6º EGB | Fútbol Damas | 16:00-17:00 | Muñoz/Fernández |
| 9 | 5° - 6°EGB | Takewondo | 16:00-17:00 | Arnaldo Moraga |
| 10 | 1º - 2°EGB | Cocina | 16:00-17:00 | Gimena Campusano |
| 11 | 5ºEGB - 4° EM | Banda | 16:30-17:45 | Philippe Bonniard |
| 12 | 5° - 8°EGB | Atletismo | 16:30-18:00 | Pedro Varas |
| 13 | 7ºEGB - 4° EM | Escenografía | 16:45-17:45 | Marcela Román |
| 14 | 1º - 4° EM | Banda de Rock | 16:45-17:45 | Loreto Albornoz |
| 15 | 7ºEGB - 4° EM | Radio | 16:45-17:45 | Oscar Vega |
| 16 | 1º - 4° EM | Vóleibol | 17:00-18:00 | Carolina Roco |
| 17 | 7º - 4° EM | Danzas Folclóricas | 17:00-18:00 | Alexandra Montino |
| 18 | 7º - 8º EGB | Fútbol Varones | 17:00-18:00 | Muñoz/Fernández |
Talleres día Viernes.
| Nivel | Taller | Horario | Monitor | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pre kinder - Kinder | Medio ambiente | 12:30-13:30 | Angélica Pérez |
| 2 | Pre kinder - Kinder | Ciencias | 12:30-13:30 | Natalia Aravena |
| 3 | Pre kinder - Kinder | Arte | 12:30-13:30 | Katherina Vásquez |
| 4 | 7°-8°EGB | Tenis Mixto | 13:00-14:00 | Pablo Fernández |
| 5 | 1° - 4° EM | Tenis Mixto | 14:00-15:00 | Pablo Fernández |
| 6 | 2° - 4° EGB | Atletismo | 14:00-15:30 | Pedro Varas |
| 7 | 7° - 8° EGB | Debate | 14:00-15:00 | Matías Cardenas |
| 8 | 5° - 7° EGB | Básquetbol | 15:00-16:00 | Muñoz/Munizaga |
| 9 | 1° - 4° EM | Fútbol Varones | 15:00-17:00 | Pablo Fernández |
| 10 | 7°EGB - 4°EM | Danza Contemporánea | 15:00-17:00 | Carolina Roco |
| 11 | 1° - 4°EM | Debate | 15:00-16:30 | Matías Cardenas |
| 12 | Selectivo | Atletismo | 15:30-17:00 | Pedro Varas |
| 13 | 8°EGB - 4°EM | Básquetbol | 16:00-17:00 | Muñoz/Munizaga |